Wyniki głosowania na urząd wójta.
. | Nazwisko i Imiona | Liczba gł. | % gł. | Wybrany |
---|---|---|---|---|
1 | TYLZA-JANOSZ Marta Barbara | 2 586 | 36.92 | Nie |
2 | ZEMANEK Paweł | 4 418 | 63.08 | Tak |
Zobacz wyniki do Rady Gminy i Rady Powiatu Bielskiego
Wyniki do Rady Gminy:
Okręg nr | Nazwisko i Imiona | Głosów | Mandat |
1 | KRZYŻAK Grzegorz Marek | 173 | Nie |
1 | HAŁAT Władysław Stanisław | 233 | Tak |
2 | BLACHURA-MAJDAK Zyta | Tak | |
3 | HARAT Rafał | 151 | Nie |
3 | NALBORCZYK Tomasz | 201 | Tak |
4 | DRZEWIECKI Marek Stanisław | 109 | Nie |
4 | KONOPNICKA-DWORNIK Zdzisława | 310 | Tak |
5 | ISKIERKA-HASSNY Sabina | 172 | Nie |
5 | KIZNER Mirosław Remigiusz | 292 | Tak |
6 | PSZCZÓŁKA Krzysztof | 152 | Nie |
6 | RODAK Łukasz Roman | 277 | Tak |
7 | HARAT Bogdan | 203 | Nie |
7 | BORECKI Tomasz | 331 | Tak |
8 | BAKALARSKI Wojciech Jerzy | 211 | Nie |
8 | MYDLARZ Maria | 288 | Tak |
9 | KOCEMBA Ignacy | 238 | Tak |
9 | FABIA Józef | 231 | Nie |
10 | KACZMARCZYK Józef | 56 | Nie |
10 | RYŁKO Alicja Barbara | 65 | Nie |
10 | DRABEK Zbigniew | 336 | Tak |
11 | GRABSKA-GAWĘDA Ewa Grażyna | 108 | Nie |
11 | BAŚCIK Marcin Błażej | 127 | Nie |
11 | SOPIAK Adam | 268 | Tak |
12 | LUBAŃSKA Patrycja Katarzyna | 87 | Nie |
12 | WALUSIAK Agnieszka Ewa | 416 | Tak |
13 | LUBAŃSKI Krzysztof | 96 | Nie |
13 | KASTELIK Szymon | 332 | Tak |
14 | CHWAŁA Tadeusz Włodzimierz | 128 | Nie |
14 | KULA Eugenia | 314 | Tak |
15 | CEPIGA Kazimierz | 332 | Tak |
15 | BUŁKA Szymon Piotr | 129 | Nie |
Rada Powiatu Bielskiego
Okręg nr | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||
4 | CHODOROWSKI Krzysztof Jakub | 1 106 | 8.78% | Tak | |
4 | PŁONKA Andrzej Antoni | 2 206 | 17.52% | Tak | |
4 | GRABKA-GRZECHYNIA Gabriela | 797 | 6.33% | Tak |